Tarifs 2023

OUVERTURE 2023 : DU 8 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2023

EMPLACEMENTS PAR JOUR

LOCATIONS À LA SEMAINE

Cabane famille

CABANE FAMILLE

DU 08/04 AU 23/06 : 490€

DU 24/06 AU 30/06 :590€

DU 01/07 AU 07/07 : 820€

DU 08/07 AU21/07 : 850€

DU 22/07 AU 18/08 : 998€

DU 19/08 AU25/08 : 820€

DU 26/08 AU 30/09 : 490€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04 AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 110€**

CABANE DUO

CABANE DUO

DU 04/04 AU 26/06 : 360€

DU 27/06 AU 03/07 : 420€

DU 04/07 AU 10/07 : 630€

DU 11/07 AU 14/08 : 670€

DU 15/08 AU 21/08 : 735€

DU 22/08 AU 28/08 : 630€

DU 29/08 AU 30/09 : 360€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 04/04 AU 26/06 ET DU 29/08 AU 30/09  75€**

2 CABANES reliées par une passerelle

2 CABANES
reliées par une passerelle

Idéal pour une grande famille

PANORAMIQUE NATURE
2 chambres

DU 08/04 AU 23/06 : 456€

DU 24/06 AU 30/06 : 558€

DU 01/07 AU 07/07 : 760€

DU 08/07 AU21/07 : 855€

DU 22/07 AU 18/08 : 921€

DU 19/08 AU25/08 : 760€

DU 26/08 AU 30/09 : 456€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 105€**

PANORAMIQUE NATURE
3 chambres

Un chalet d’exception

PANORAMIQUE

PANORAMIQUE

DU 08/04 AU 23/06 : 456€

DU 24/06 AU 30/06 : 558€

DU 01/07 AU 07/07 : 760€

DU 08/07 AU21/07 : 855€

DU 22/07 AU 18/08 : 921€

DU 19/08 AU25/08 : 760€

DU 26/08 AU 30/09 : 456€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 105€**

DOME PANORAMIQUE

DOME PANORAMIQUE

DU 08/04 AU 23/06 : 345€

DU 24/06 AU 30/06 : 444€

DU 01/07 AU 07/07 : 630€

DU 08/07 AU21/07 : 660€

DU 22/07 AU 18/08 : 699€

DU 19/08 AU25/08 : 630€

DU 26/08 AU 30/09 : 345€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 86€**

TAHOE

TAHOE

DU 08/04 AU 23/06 : 435€

DU 24/06 AU 30/06 : 535€

DU 01/07 AU 07/07 : 705€

DU 08/07 AU21/07 : 805€

DU 22/07 AU 18/08 : 865€

DU 19/08 AU25/08 : 705€

DU 26/08 AU 30/09 : 435€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 101€**

CONFORT

CONFORT

DU 08/04 AU 23/06 : 405€

DU 24/06 AU 30/06 :517€

DU 01/07 AU 07/07 : 682€

DU 08/07 AU21/07 : 780€

DU 22/07 AU 18/08 :823€

DU 19/08 AU25/08 : 682€

DU 26/08 AU 30/09 : 405€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 101€**

4 PLACES

4 PLACES

DU 08/04 AU 23/06 : 367€

DU 24/06 AU 30/06 : 442€

DU 01/07 AU 07/07 : 630€

DU 08/07 AU21/07 : 705€

DU 22/07 AU 18/08 : 742€

DU 19/08 AU25/08 : 630€

DU 26/08 AU 30/09 : 367€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 86€**

Savoie

SAVOIE

DU 08/04 AU 23/06 : 435€

DU 24/06 AU 30/06 : 558€

DU 01/07 AU 07/07 : 723€

DU 08/07 AU21/07 : 833€

DU 22/07 AU 18/08 : 895€

DU 19/08 AU25/08 : 723€

DU 26/08 AU 30/09 : 435€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 101€**

5 places

5 PLACES

DU 08/04 AU 23/06 : 390€

DU 24/06 AU 30/06 : 510€

DU 01/07 AU 07/07 : 637€

DU 08/07 AU21/07 : 712€

DU 22/07 AU 18/08 : 757€

DU 19/08 AU25/08 : 637€

DU 26/08 AU 30/09 : 390€

BASSE SAISON LOCATION CHALETS NUITEES

DU 08/04AU 26/06 ET DU 26/08 AU 30/09 96€**

LES EMPLACEMENTS

LES EMPLACEMENTS

Spacieux et ombragés

Pour toute question complémentaire n'hésitez pas à nous contacter par téléphone de 8 h 30 à 20 h 30.
Myriam se fera un plaisir de vous répondre.

Tous nos hébergements